Hankook Ventus S1-evo - letní pneumatika

8.
V testu německého autoklubu ADAC se tato pneumatika umístila na 8. místě - testovaný rozměr 225/45 R17 - Zobrazit test
Název: Hankook Ventus S1-evo
Cena: od 1271Kč
Výsledky testu pneumatik (menší je lepší):
suchomokrohlukspotřebaopotřebení
1.72.93.12.42.3

Porovnat s dalšími pneumatikami ->

Dostupné rozměry:
185/55 R 15 82 V 240km/h1271 Kč Skladem
205/45 R 16 87 W 270km/h1824 Kč Skladem
195/50 R 15 82 V 240km/h1929 Kč Skladem
205/55 R 16 94 W 270km/h2035 Kč Skladem
195/55 R 15 85 V 240km/h2053 Kč Skladem
205/50 R 15 86 W 270km/h2106 Kč Skladem
205/50 R 17 93 Y 300km/h2398 Kč Skladem
215/50 R 17 95 W 270km/h2442 Kč Skladem
215/40 R 16 86 W 270km/h2476 Kč Skladem
205/45 R 17 88 W 270km/h2557 Kč Skladem
215/40 R 17 87 Y 300km/h2564 Kč Skladem
225/50 R 16 96 W 270km/h2738 Kč Skladem
225/50 R 17 98 Y 300km/h2743 Kč Skladem
205/40 R 17 84 W 270km/h2901 Kč U dodavatele
215/50 R 18 96 Y 300km/h2924 Kč Skladem
225/45 R 17 94 Y 300km/h2995 Kč U dodavatele
235/45 R 17 98 Y 300km/h3042 Kč Skladem
235/40 R 17 94 Y 300km/h3132 Kč Skladem
215/45 R 17 91 Y 300km/h3173 Kč Skladem
245/35 R 17 87 Y 300km/h3406 Kč Skladem
215/40 R 18 89 Y 300km/h3449 Kč U dodavatele
225/35 R 17 86 Y 300km/h3453 Kč Skladem
215/35 R 18 84 Y 300km/h3559 Kč U dodavatele
255/40 R 17 98 Y 300km/h3585 Kč U dodavatele
245/40 R 17 95 Y 300km/h3589 Kč Skladem
245/45 R 17 99 Y 300km/h3623 Kč U dodavatele
225/60 R 18 100 W 270km/h3643 Kč Skladem
225/35 R 18 87 Y 300km/h3939 Kč Skladem
235/50 R 18 101 Y 300km/h4031 Kč Skladem
225/45 R 18 95 Y 300km/h4144 Kč Nedostupné
225/40 R 18 92 Y 300km/h4179 Kč U dodavatele
255/45 R 18 103 Y 300km/h4207 Kč Skladem
235/40 R 18 95 Y 300km/h4218 Kč U dodavatele
245/35 R 18 92 Y 300km/h4352 Kč Skladem
235/45 R 18 98 Y 300km/h4358 Kč Skladem
275/35 R 18 99 Y 300km/h4381 Kč Skladem
245/45 R 18 100 Y 300km/h4504 Kč Skladem
255/35 R 18 94 Y 300km/h4540 Kč Skladem
245/40 R 18 97 Y 300km/h4663 Kč U dodavatele
235/35 R 19 91 Y 300km/h4864 Kč Skladem
265/35 R 18 97 Y 300km/h4885 Kč Skladem
265/30 R 19 93 Y 300km/h5658 Kč Skladem
245/40 R 19 98 Y 300km/h5685 Kč U dodavatele
255/40 R 19 100 Y 300km/h5714 Kč U dodavatele
245/35 R 19 93 Y 300km/h6080 Kč U dodavatele
TOPlist