Continental ContiSportContact 5 - letní pneumatika

36.
V testu německého autoklubu ADAC se tato pneumatika umístila na 36. místě - testovaný rozměr 225/45 R17 - Zobrazit test
Název: Continental ContiSportContact 5
Cena: od 2986Kč
Výsledky testu pneumatik (menší je lepší):
suchomokrohlukspotřebaopotřebení
1.62.03.31.62.5

Porovnat s dalšími pneumatikami ->

Dostupné rozměry:
225/45 R 17 91 V 240km/h FR2986 Kč Skladem
225/45 R 17 91 V 240km/h FR MO3073 Kč U dodavatele
225/45 R 17 91 W 270km/h FR3134 Kč U dodavatele
225/50 R 17 98 Y 300km/h FR3150 Kč Skladem 1-3ks
225/45 R 17 91 W 270km/h FR MO dojezdová3164 Kč Skladem
225/45 R 17 91 Y 300km/h FR3167 Kč Skladem
225/45 R 17 91 Y 300km/h FR AO3215 Kč U dodavatele 1-3ks
205/45 R 17 88 W 270km/h FR3297 Kč Skladem
215/45 R 17 87 W 270km/h FR3356 Kč Skladem 1-3ks
205/50 R 17 93 W 270km/h FR3373 Kč Skladem 1-3ks
205/40 R 17 84 V 240km/h FR3374 Kč U dodavatele 1-3ks
225/45 R 18 91 Y 300km/h FR * dojezdová3388 Kč Skladem
215/45 R 17 87 V 240km/h FR3391 Kč Skladem 1-3ks
235/45 R 17 94 W 270km/h FR, ContiSeal3408 Kč Skladem
225/40 R 18 92 W 270km/h FR MO dojezdová3507 Kč U dodavatele
225/45 R 18 91 V 240km/h FR * dojezdová3603 Kč Skladem
225/45 R 17 91 Y 300km/h FR MO3652 Kč U dodavatele
235/45 R 17 94 Y 300km/h FR3674 Kč Skladem
225/45 R 17 91 W 270km/h FR MO3747 Kč Skladem
205/45 R 17 88 V 240km/h FR3763 Kč Skladem
225/50 R 17 94 W 270km/h FR * dojezdová3764 Kč U dodavatele
215/50 R 17 95 W 270km/h FR3800 Kč Skladem
205/50 R 17 89 W 270km/h FR3925 Kč skladem
225/45 R 17 94 Y 300km/h FR4094 Kč Skladem
205/50 R 17 89 V 240km/h FR4166 Kč U dodavatele
215/45 R 17 91 W 270km/h FR4175 Kč U dodavatele
225/50 R 17 94 Y 300km/h FR4237 Kč Skladem
245/45 R 17 99 Y 300km/h FR4278 Kč U dodavatele
245/40 R 17 91 W 270km/h FR * dojezdová4292 Kč U dodavatele
205/40 R 17 84 W 270km/h FR4312 Kč Skladem
245/45 R 17 99 Y 300km/h FR MO4343 Kč U dodavatele
215/50 R 17 91 W 270km/h FR4491 Kč U dodavatele
255/45 R 17 98 W 270km/h FR * dojezdová4685 Kč U dodavatele
235/50 R 18 97 V 240km/h FR4688 Kč Skladem
235/50 R 17 96 W 270km/h FR4690 Kč Skladem
245/40 R 17 91 Y 300km/h FR4728 Kč U dodavatele
245/40 R 17 91 Y 300km/h FR MO4728 Kč U dodavatele
245/40 R 18 93 Y 300km/h FR4868 Kč Skladem
235/45 R 17 97 Y 300km/h FR4883 Kč Nedostupné
225/40 R 18 92 Y 300km/h FR MO4918 Kč Skladem
235/40 R 18 91 Y 300km/h FR4958 Kč Skladem
245/45 R 17 95 Y 300km/h FR4979 Kč Skladem
225/40 R 18 92 Y 300km/h FR5001 Kč Skladem
225/45 R 18 91 Y 300km/h FR5003 Kč U dodavatele
245/50 R 18 100 W 270km/h FR MO5082 Kč Skladem
235/40 R 18 95 Y 300km/h FR5185 Kč U dodavatele
245/40 R 17 91 W 270km/h FR MO5333 Kč Nedostupné
225/45 R 17 91 W 270km/h FR * dojezdová5370 Kč Skladem 1-3ks
225/40 R 18 92 Y 300km/h FR AO5379 Kč Skladem
235/45 R 18 98 Y 300km/h FR5430 Kč Skladem
255/40 R 18 95 Y 300km/h FR * dojezdová5467 Kč U dodavatele
235/40 R 18 95 W 270km/h FR, ContiSeal5544 Kč U dodavatele
245/40 R 18 97 Y 300km/h FR5545 Kč Skladem
255/45 R 18 99 W 270km/h FR * dojezdová5715 Kč Skladem
245/45 R 17 95 W 270km/h FR MO5734 Kč U dodavatele
245/45 R 18 100 Y 300km/h FR5829 Kč U dodavatele
255/45 R 18 99 Y 300km/h FR6046 Kč U dodavatele
245/35 R 18 88 Y 300km/h FR * dojezdová6301 Kč Skladem
245/35 R 18 92 Y 300km/h FR MO6499 Kč U dodavatele
225/40 R 18 88 Y 300km/h FR * dojezdová6528 Kč U dodavatele
225/45 R 18 95 Y 300km/h FR6872 Kč Skladem
225/50 R 18 95 W 270km/h FR * dojezdová6966 Kč U dodavatele
255/45 R 17 98 Y 300km/h FR MO7012 Kč Skladem
275/40 R 19 101 Y 300km/h FR7022 Kč Nedostupné
225/45 R 19 92 W 270km/h FR * dojezdová7025 Kč U dodavatele
235/35 R 20 92 Y 300km/h FR7071 Kč U dodavatele
255/45 R 18 103 Y 300km/h FR7112 Kč Skladem
225/40 R 19 89 Y 300km/h FR * dojezdová7135 Kč Skladem
235/40 R 19 96 Y 300km/h FR7223 Kč U dodavatele
245/45 R 19 102 Y 300km/h FR MO7248 Kč U dodavatele
225/45 R 19 92 W 270km/h FR7429 Kč Nedostupné
255/35 R 18 94 Y 300km/h FR MO7509 Kč Nedostupné
255/45 R 19 104 Y 300km/h FR AO7529 Kč Nedostupné
275/40 R 19 101 Y 300km/h FR MO7529 Kč Nedostupné
245/45 R 19 102 Y 300km/h FR7581 Kč U dodavatele
245/45 R 19 102 Y 300km/h FR MO17588 Kč Nedostupné
255/40 R 19 96 W 270km/h FR * dojezdová7670 Kč Skladem
255/35 R 18 94 Y 300km/h FR7692 Kč U dodavatele
275/45 R 18 103 W 270km/h FR MO7849 Kč U dodavatele
235/40 R 19 92 V 240km/h FR8000 Kč Skladem
225/40 R 19 93 V 240km/h FR8015 Kč Nedostupné
245/40 R 20 95 W 270km/h FR8256 Kč Nedostupné
255/35 R 19 92 Y 300km/h FR * dojezdová9244 Kč U dodavatele
TOPlist